
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品和饮料等27大类食品,检出餐饮食品、调味品、方便食品、糕点、肉制品、食用农产品和饮料等7大类食品中37批次样品不合格。不合格项目涉及铜绿假单胞菌、阿维菌素、吡唑醚菌酯、除虫脲、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、氰霜唑、乙螨唑、恩诺沙星、镉(以Cd计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、诱惑红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氨基酸态氮、水分、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)等。本次食品安全监督抽检情况详见附件1-4。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目.docx
2.食品抽检产品合格信息.xls
3.食品抽检不合格产品信息.xls
4.部分不合格检验项目小知识.docx
2025年8月25日
附件3 | ||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 正安县冯建碧小吃店 | 正安县凤仪街道滨河路农机公司润丰公司楼15号门面 | 白馒头 | / | / | 加工日期:2025/6/8 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║2.60g/kg ║不得使用 | / |
2 | / | / | 紫云自治县华康商贸服务有限公司 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂柱塘组 | 小葱 | / | / | 购进日期:2025/5/14 | 噻虫嗪 ║0.36mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
3 | / | / | 兴义市燚火火锅店 | 贵州省黔西南州兴义市桔山街道民航社区花月三组安置区 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.011mg/100cm2 ║不得检出 | / |
4 | / | / | 白云区果粒鲜水果店 | 贵州省贵阳市白云区白云中路22号地上一楼10号 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/5/20 | 吡唑醚菌酯 ║0.18mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
5 | / | / | 务川老面破酥包包子店(个体工商户) | 务川县丹砂街道千载富都1号楼1-5; | 馒头 | / | / | 加工日期:2025/6/11 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.178g/kg ║不得使用 | / |
6 | 习水县沙岩山泉水有限公司 | 习水县仙源镇金桥村仓耳岩 | 习水县沙岩山泉水有限公司 | 贵州省遵义市习水县东皇街道双垭子社区 | 黔紫峰饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 黔紫峰和图形 | 2025/6/11 | 铜绿假单胞菌║ 1CFU/250mL; 0CFU/250mL; 49CFU/250mL; 2CFU/250mL; 27CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
7 | / | / | 贵州果尚鲜商贸有限公司 | 贵州省贵阳市修文县扎佐街道贵阳农产品物流园13D35-36号 | 杨梅 | / | / | 购进日期:2025/6/6 | 糖精钠(以糖精计) ║0.137g/kg ║不得使用 | / |
8 | 贵州乐葵食品有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇龙岗一村台湾产业园 | 观山湖区吉朵食品经营部(个体工商户) | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期1层2号 | 乐葵刺梨饼 | 270g/袋 | 乐葵LOKUE和图形 | 2025/4/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0221g/kg ║不得使用 | / |
9 | / | / | 贵州绿开源商贸有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道办事处乌沙寨村(暨六盘水市农产品综合物流园)蔬菜B区17.18号摊位(仓库) | 豌豆片(食荚豌豆) | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 噻虫胺 ║0.018mg/kg ║≤0.01mg/kg | / |
10 | / | / | 印江土家族苗族自治县板溪镇人人佳超市 | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县板溪镇街上 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/6/2 | 吡唑醚菌酯 ║0.12mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
11 | / | / | 桐梓县黄贵早餐店 | 贵州省桐梓县娄山关街道小西湖西路594号 | 豆浆 | / | / | 加工日期:2025/5/29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║1.85g/kg ║≤0.65g/kg | / |
12 | / | / | 兴义市東利火锅店 | 贵州省黔西南州兴义市桔山办金水北路30号A区1层12号 | 油碟碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/5/31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.019mg/100cm2 ║不得检出 | / |
13 | / | / | 印江自治县壹佳购物广场 | 贵州省-铜仁市-印江土家族苗族自治县-龙津街道办事处荣昌路 | 新鲜荔枝 | / | / | 购进日期:2025/6/4 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 ║0.30mg/kg ║≤0.1mg/kg; 除虫脲 ║0.66mg/kg ║≤0.5mg/kg | / |
14 | / | / | 铜仁市碧江区物美便利超市 | 贵州省铜仁市碧江区清水南路102号(15/16)门面 | 茄子 | / | / | 购进日期:2025/6/7 | 镉(以Cd计) ║0.0637mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
15 | / | / | 兴义市味绝美蛙鱼头餐馆 | 贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴义市-桔山办神奇东路明浩天元 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.070mg/100cm2 ║不得检出 | / |
16 | / | / | 兴义市峰兴餐饮服务有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办湖南街17号 | 黄瓜 | / | / | 购进日期:2025/5/13 | 阿维菌素 ║0.039mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
17 | / | / | 福泉市好客生活便利超市 | 贵州省黔南州福泉市牛场镇供销社集贸市场 | 香梨 | / | / | 购进日期:2025/5/15 | 乙螨唑 ║0.12mg/kg ║≤0.07mg/kg | / |
18 | / | / | 黎平县鑫富华超市 | 贵州省黔东南州黎平县德凤街道兰溪谷社区曙光大道北段金泰豪庭一栋2层1号 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2025/5/23 | 恩诺沙星 ║247µg/kg ║≤100µg/kg | / |
19 | 贵州省仁怀市喜中乐矿泉水有限责任公司 | 仁怀市喜头镇中心村红旗组 | 贵州省仁怀市喜中乐矿泉水有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市喜头镇中心村红旗组 | 云杉泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2025/6/10 | 铜绿假单胞菌║ 8CFU/250mL; 2CFU/250mL; 1CFU/250mL; 0CFU/250mL; 3CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
20 | / | / | 兴义市胡鑫泡椒牛肉粉面店 | 贵州省-黔西南布依族苗族自治州-兴义市-桔山办广场北路1号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 消毒日期:2025/6/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.016mg/100cm2 ║不得检出 | / |
21 | / | / | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区电子信息园G16栋 | 茄子 | / | / | 购进日期:2025/6/3 | 镉(以Cd计) ║0.071mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
22 | / | / | 钟山区昌莲面食 | 贵州省六盘水市钟山区红岩街道汪水路594号 | 红糖馒头(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0856g/kg ║不得使用 | / |
23 | / | / | 钟山区刘宏蔬菜批发经营部(个体工商户) | 贵州省六盘水市钟山区德坞街道办乌沙寨村(暨六盘水市农产品综合物流园)蔬菜交易区D区1、2号商铺 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2025/5/29 | 噻虫胺 ║0.39mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
24 | 六枝特区郎岱杨家酱调味品有限公司 | 六枝特区郎岱胜利街90号 | 六枝特区家家福百货超市(个体工商户) | 贵州省六盘水市六枝特区九龙街道东方美苑5-1-24号商铺 | 郎岱杨家酱 | 550g/瓶 | 郎岱楊家酱LANGDAIYANGJIAJIANG和图形 | 2025/3/11 | 氨基酸态氮 ║0.15g/100g ║≥0.3g/100g | / |
25 | / | / | 龙里县石美水果批发 | 龙里县谷脚镇贵州双龙农副产品交易中心水果交易区内西区水果大棚6-22 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/6/4 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 ║0.24mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
26 | / | / | 贵州省惠水县逢源贸易有限公司贵阳分公司 | 贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉布依族乡综保路299号围网区仓库A05仓库1层2号 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2025/5/22 | 噻虫胺 ║0.32mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
27 | / | / | 三都县谭记海鲜水产冷冻店 | 三都县三合街道香港名都城市综合体农贸市场5幢1-112号门面 | 多宝鱼(海水鱼) | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 恩诺沙星 ║737µg/kg ║≤100µg/kg | / |
28 | / | / | 钟山区大河镇祖礼破酥包 | 贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民社区二组政府对面(大河) | 馒头 | / | / | 加工日期:2025/5/17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.138g/kg ║不得使用 | / |
29 | 贵州省仁怀市青龙山泉有限公司 | 仁怀市大坝镇五岔村 | 贵州省仁怀市青龙山泉有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市大坝镇五岔村五岔坝组 | 青龙山泉天然饮用水 | 18.9L/桶 | 图形 | 2025/6/8 | 铜绿假单胞菌║ 6CFU/250mL; 2CFU/250mL; 1CFU/250mL; 1CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
30 | 贵州乐葵食品有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇龙岗一村台湾产业园 | 观山湖区吉朵食品经营部(个体工商户) | 贵州省贵阳市观山湖区金阳街道商业金融区G(03)07地块麒龙中央商务大厦二期1层2号 | 乐葵紫薯刺梨饼 | 235g/袋 | 乐葵LOKUE和图形 | 2025/4/2 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0821g/kg ║不得使用 | / |
31 | / | / | 白云区轩诚果多多精品水果店 | 贵州省贵阳市白云区大山洞街道白云中路106号-1层1号 | 荔枝 | / | / | 购进日期:2025/5/20 | 吡唑醚菌酯 ║0.81mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
32 | / | / | 白云区永祥食杂店 | 贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路104-24号 | 腊肠 | / | / | 购进日期:2025/5/17 | 胭脂红 ║0.00281g/kg ║不得使用; 诱惑红 ║0.0334g/kg ║不得使用 | / |
33 | / | / | 钟山区黄永祥小吃店 | 贵州省六盘水市钟山区黄土坡街道康乐北路M201101019号 | 馒头(自制) | / | / | 加工日期:2025/5/16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) ║0.0622g/kg ║不得使用 | / |
34 | / | / | 云南府都餐饮管理有限公司毕节分公司 | 贵州省毕节市七星关区德溪街道办 | 马铃薯 | / | / | 购进日期:2025/5/23 | 毒死蜱 ║0.066mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
35 | / | / | 余庆县黔中鲜惠民生鲜超市 | 余庆县子营街道锦绣华庭小区一楼7号门面 | 荔枝 | 散装 | / | 购进日期:2025/5/18 | 氰霜唑 ║0.048mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
36 | 贵州黄果树中央厨房有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区三碗粉产业园(川渝工业园) | 贵州零一一鑫创贸易有限公司 | 贵州省安顺市开发区天瑞缤纷里一楼商业区S6-1-1、S6-1-2、S6-1-3、S6-1-4、S6-1-6、S6-1-7、S6-1-8号商铺 | 黄果树香辣羊肉粉(方便米粉) | 616g/盒 | 黄菓樹 | 2025/1/14 | 水分 ║72.4g/100g ║≤70.0g/100g | / |
37 | / | / | 播州区龙坑王从昌蔬菜批发部 | 播州区龙坑街道共青社区绿色产品交易中心蔬菜6区169、170号仓 | 无筋豆 | / | / | 购进日期:2025/5/26 | 噻虫胺 ║0.017mg/kg ║≤0.01mg/kg | / |
相关文章
-
贵州省市场监管局关于37批次食品抽检不合格情况的通告(2025年第29期)
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、
2025-08-27 15:39:00
-
呼和浩特:用心为民办实事 用情为民解实忧
“人防公司平房和蔬菜公司平房有部分房屋存在墙体开裂、屋顶漏水等情况。”“近期雨水增多,房屋安全情况如何必须引起全体居民的高度重视。”……近日,新城区海拉尔路街道八一路社区组织召开居民议事会。海拉尔路街道党工委副书记、办事处主任李培智,八一路社区党委书记任忠文及街道、社区相关工作人员与人防公司平房和蔬
2025-08-26 10:47:00
-
阳信县信城街道:扫黄打非净风气 移风易俗树文明
鲁网8月11日讯8月8日晚,阳信县信城街道热闹非凡,一场集跳蚤市场与免费观影于一体的活动在此拉开帷幕。借此活动契机,信城街道新时代文明实践志愿者们开展了扫黄打非宣传活动。他们拿着扫黄打非及移风易俗宣传单页,走向现场的孩子及家长,耐心地为大家讲解相关知识。志愿者们用通俗易懂的语言向孩子们介绍扫黄打非的
2025-08-11 17:15:00
-
有爱又好玩!南京鼓楼江东街道爱心暑托班让成长快乐一“夏”
7月7日,由共青团鼓楼区委指导、江东街道承办的3个爱心暑托班全部开办,为辖区91个双职工、低保、新业态家庭子女提供假期托管服务。本次暑托班,不仅吸引来超过7所高等院校、133名大学生志愿者的参与,在接下来的四周时间内可以提供97节特色课程,还得到了辖区企业——中建八局总承包公司的协办支持,形成了“校
2025-07-11 18:21:00
-
土地资源精准配置 助力高质量发展,全省631个项目用地得到保障 472个重大项目通过用地预审
7月9日,记者从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,贵州省自然资源系统从坚持规划引领、严守耕地红线、精准配置资源、深化科技创新四方面,精准配置土地资源,支撑经济社会高质量发展。2024年以来,全省共有631个交通、水利、能源等重大项目用地得到保障,其中:有16条高速公路用地获批,1个机场、2条铁路、
2025-07-10 06:44:00
-
灾情就是命令!休假战士紧急奔赴抗洪抢险救援现场
6月24日,贵州省榕江县遭遇特大洪水,正在贵州省都匀市休假的武警第二机动总队某战士杨杰唯看到榕江特大洪灾的新闻后对家人说:“灾情就是命令,我是一名军人,更是一名党员,人民有需要,现在就是需要我的时候。”随后携带铁锹只身奔赴抢险一线。榕江受灾街道榕江受灾街道6月29日,赶了一百多公里路的杨杰唯顾不上休
2025-07-01 17:31:00