证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3356.82点,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为4670.42亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牛化工、川金诺、氯碱化工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.67%、-1.56%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | -0.94 | 1.08 | 5.53 | 5.62 | -1.67 | 5.26 | -6.41 |
300505 | 川金诺 | 0.82 | 3.23 | 16.42 | 16.68 | -1.56 | 16.01 | -4.01 |
600618 | 氯碱化工 | -0.10 | 0.42 | 10.27 | 10.42 | -1.44 | 9.98 | -4.24 |
300387 | 富邦科技 | 1.38 | 1.33 | 9.00 | 9.10 | -1.09 | 8.82 | -3.11 |
002145 | 中核钛白 | 0.23 | 0.35 | 4.48 | 4.52 | -0.89 | 4.44 | -1.73 |
300224 | 正海磁材 | 0.15 | 0.81 | 13.53 | 13.65 | -0.88 | 13.40 | -1.85 |
600302 | 标准股份 | -0.54 | 3.67 | 5.81 | 5.86 | -0.85 | 5.48 | -6.45 |
600115 | 中国东航 | -0.81 | 0.15 | 3.71 | 3.73 | -0.70 | 3.67 | -1.66 |
688439 | 振华风光 | 2.23 | 1.08 | 64.56 | 64.94 | -0.57 | 65.69 | 1.16 |
603276 | 恒兴新材 | -8.46 | 15.36 | 15.71 | 15.79 | -0.52 | 13.96 | -11.59 |
300180 | 华峰超纤 | 1.20 | 2.03 | 6.79 | 6.82 | -0.45 | 6.77 | -0.72 |
002254 | 泰和新材 | 1.48 | 0.52 | 10.21 | 10.26 | -0.42 | 10.26 | 0.03 |
002597 | 金禾实业 | -0.83 | 0.35 | 25.38 | 25.48 | -0.40 | 25.21 | -1.06 |
002329 | 皇氏集团 | -10.12 | 0.78 | 3.64 | 3.65 | -0.38 | 3.11 | -14.84 |
002539 | 云图控股 | 0.64 | 0.58 | 7.91 | 7.94 | -0.38 | 7.88 | -0.71 |
601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.27 | 6.65 | 6.67 | -0.37 | 6.64 | -0.46 |
002942 | 新农股份 | 0.51 | 0.32 | 15.85 | 15.91 | -0.35 | 15.84 | -0.43 |
002986 | 宇新股份 | -0.27 | 0.39 | 11.20 | 11.23 | -0.33 | 11.13 | -0.92 |
000691 | 亚太实业 | -0.68 | 1.11 | 2.96 | 2.97 | -0.30 | 2.90 | -2.26 |
002578 | 闽发铝业 | 1.84 | 3.15 | 3.34 | 3.35 | -0.30 | 3.32 | -0.78 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.15 | 1.75 | 1.75 | -0.29 | 1.73 | -1.31 |
600423 | 柳化股份 | -1.51 | 0.92 | 3.36 | 3.37 | -0.27 | 3.26 | -3.18 |
002567 | 唐人神 | 0.20 | 0.72 | 4.95 | 4.96 | -0.24 | 4.93 | -0.68 |
300082 | 奥克股份 | -0.16 | 0.61 | 6.55 | 6.56 | -0.20 | 6.35 | -3.25 |
001201 | 东瑞股份 | -0.20 | 0.37 | 14.77 | 14.80 | -0.19 | 14.71 | -0.62 |
601568 | 北元集团 | 0.49 | 0.11 | 4.07 | 4.08 | -0.17 | 4.07 | -0.17 |
002346 | 柘中股份 | 0.42 | 0.28 | 11.70 | 11.72 | -0.17 | 11.82 | 0.87 |
301100 | 风光股份 | 0.80 | 1.08 | 16.35 | 16.38 | -0.16 | 16.45 | 0.43 |
000007 | 全新好 | -0.33 | 0.21 | 6.18 | 6.19 | -0.16 | 6.11 | -1.23 |
688009 | 中国通号 | -0.54 | 0.14 | 5.65 | 5.66 | -0.16 | 5.55 | -2.00 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
-
新股N太力涨超243%触发临停
【新股N太力涨超243%触发临停】新股N太力午后涨幅扩大至243%,触发临时停牌,成交超7亿元。(中新经纬APP)
2025-05-19 13:39:00
-
上市公司重大资产重组新规发布;恒指季检结果出炉丨盘前必读
【财经日历】09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告10:00 中国4月社会消费品零售总额、中国4月规模以上工业增加值、中国1至4月全国房地产开发投资10:00 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会14:30 华为nova 14系列及鸿蒙电脑新品发布会待定 国内成品油将开启新一
2025-05-19 10:45:00
-
机器人概念股盘初走强,万马股份触及涨停
机器人概念股盘初走强,万马股份(002276)触及涨停,拓斯达(300607)涨超8%,埃夫特-U涨超6%,凯尔达、绿的谐波、三丰智能(300276)跟涨。据报道,王兴兴表示,目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态,“很多企业订单都爆掉了。”【来源:同花顺;编辑:肖然】
2025-05-12 09:45:00
-
正荣地产控股股东委任联合清盘人 5月7日复牌
观点网讯:5月6日,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited)发布公告,披露控股股东RoYue Limited(RoYue)委任联合清盘人,并宣布股份恢复买卖的相关事宜。正荣地产于2025年4月14日接到控股股东RoYue的通知,RoYue已委任Glenn
2025-05-07 00:00:00
-
消费基金“偷着乐”!重仓股异动频频,公募预期二季度主线或有变化
基金经理的持仓策略,越来越开始注重今日的柴米油盐,而不是被伟大的远方吊着胃口。随着基金重仓股的年度业绩、一季报业绩披露完毕,主题行情切换基本面的逻辑使得消费主题基金开始显著受益。业绩披露完毕的基金重仓股近期开始疯狂异动,且大多集中于公募重仓的新消费领域,多位基金人士预期二季度市场风格或有重大变化,可
2025-04-30 00:02:00
-
伦敦股市23日上涨
新华社伦敦4月23日电(记者张亚东)英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于8403.18点,较前一交易日上涨74.58点,涨幅为0.90%。欧洲三大股指当天全线上涨。个股方面,当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:化学品公司克罗达国际股价上涨8.19%
2025-04-24 09:36:00