证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3356.82点,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为4670.42亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牛化工、川金诺、氯碱化工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.67%、-1.56%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | -0.94 | 1.08 | 5.53 | 5.62 | -1.67 | 5.26 | -6.41 |
300505 | 川金诺 | 0.82 | 3.23 | 16.42 | 16.68 | -1.56 | 16.01 | -4.01 |
600618 | 氯碱化工 | -0.10 | 0.42 | 10.27 | 10.42 | -1.44 | 9.98 | -4.24 |
300387 | 富邦科技 | 1.38 | 1.33 | 9.00 | 9.10 | -1.09 | 8.82 | -3.11 |
002145 | 中核钛白 | 0.23 | 0.35 | 4.48 | 4.52 | -0.89 | 4.44 | -1.73 |
300224 | 正海磁材 | 0.15 | 0.81 | 13.53 | 13.65 | -0.88 | 13.40 | -1.85 |
600302 | 标准股份 | -0.54 | 3.67 | 5.81 | 5.86 | -0.85 | 5.48 | -6.45 |
600115 | 中国东航 | -0.81 | 0.15 | 3.71 | 3.73 | -0.70 | 3.67 | -1.66 |
688439 | 振华风光 | 2.23 | 1.08 | 64.56 | 64.94 | -0.57 | 65.69 | 1.16 |
603276 | 恒兴新材 | -8.46 | 15.36 | 15.71 | 15.79 | -0.52 | 13.96 | -11.59 |
300180 | 华峰超纤 | 1.20 | 2.03 | 6.79 | 6.82 | -0.45 | 6.77 | -0.72 |
002254 | 泰和新材 | 1.48 | 0.52 | 10.21 | 10.26 | -0.42 | 10.26 | 0.03 |
002597 | 金禾实业 | -0.83 | 0.35 | 25.38 | 25.48 | -0.40 | 25.21 | -1.06 |
002329 | 皇氏集团 | -10.12 | 0.78 | 3.64 | 3.65 | -0.38 | 3.11 | -14.84 |
002539 | 云图控股 | 0.64 | 0.58 | 7.91 | 7.94 | -0.38 | 7.88 | -0.71 |
601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.27 | 6.65 | 6.67 | -0.37 | 6.64 | -0.46 |
002942 | 新农股份 | 0.51 | 0.32 | 15.85 | 15.91 | -0.35 | 15.84 | -0.43 |
002986 | 宇新股份 | -0.27 | 0.39 | 11.20 | 11.23 | -0.33 | 11.13 | -0.92 |
000691 | 亚太实业 | -0.68 | 1.11 | 2.96 | 2.97 | -0.30 | 2.90 | -2.26 |
002578 | 闽发铝业 | 1.84 | 3.15 | 3.34 | 3.35 | -0.30 | 3.32 | -0.78 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.15 | 1.75 | 1.75 | -0.29 | 1.73 | -1.31 |
600423 | 柳化股份 | -1.51 | 0.92 | 3.36 | 3.37 | -0.27 | 3.26 | -3.18 |
002567 | 唐人神 | 0.20 | 0.72 | 4.95 | 4.96 | -0.24 | 4.93 | -0.68 |
300082 | 奥克股份 | -0.16 | 0.61 | 6.55 | 6.56 | -0.20 | 6.35 | -3.25 |
001201 | 东瑞股份 | -0.20 | 0.37 | 14.77 | 14.80 | -0.19 | 14.71 | -0.62 |
601568 | 北元集团 | 0.49 | 0.11 | 4.07 | 4.08 | -0.17 | 4.07 | -0.17 |
002346 | 柘中股份 | 0.42 | 0.28 | 11.70 | 11.72 | -0.17 | 11.82 | 0.87 |
301100 | 风光股份 | 0.80 | 1.08 | 16.35 | 16.38 | -0.16 | 16.45 | 0.43 |
000007 | 全新好 | -0.33 | 0.21 | 6.18 | 6.19 | -0.16 | 6.11 | -1.23 |
688009 | 中国通号 | -0.54 | 0.14 | 5.65 | 5.66 | -0.16 | 5.55 | -2.00 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
-
南微医学:中科招商因自身资金需求拟减持不超2%公司股份
8月18日,南微医学(688029)公告称,公司股东中科招商因自身资金需求,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,756,948股,本次拟通过以上两种方式减持的股份合计不超过公司总股本比例的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份
2025-08-18 16:20:00
-
双象股份:光学级PMMA产品可应用于防弹玻璃等领域
人民财讯8月18日电,双象股份(002395)8月18日在互动平台表示,公司光学级PMMA产品可应用于防弹玻璃、军用光学设备、警用盾牌等领域。
2025-08-18 15:13:00
-
御银股份(002177.SZ)实控人杨文江拟减持不超3%股份
智通财经讯,御银股份(002177.SZ)公告,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年7月29日至2025年10月28日,法律法规规定不能进行减持的时间除外),通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2283.57万
2025-07-06 17:53:00
-
沪指涨逾1% 再创年内新高
【沪指涨逾1% 再创年内新高】财联社7月4日电,大金融午后集体走高,指数持续走强,沪指拉升涨逾1%,再创年内新高;深成指涨0.66%,创业板指涨0.9%。稳定币、游戏、大金融等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近2300只。
2025-07-04 13:28:00
-
【经纬晚班车】现金买黄金钻石超10万元将需上报;华强北禁售无3C认证的充电宝
【晚间热点要闻】证监会:平稳有序防控债券违约等风险近日,中国证监会党委召开扩大会议,其中提到,平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险。一批重要国家标准发布:涉人工智能、信息技术等近日,市场监管总局(国家标准委)批准发布一批重要国家标准,涉及助老扶幼、百姓生活、新兴产业、交通能源等方面,将在助力人民
2025-07-02 21:19:00
-
桃李面包:控股股东吴学群解除质押1.07亿股
北京商报讯(记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤) 7月1日,桃李面包发布公告称,股东吴学群于6月30日将其所持有的1.07亿股本公司股份解除质押,占公司总股本比例为6.69%,质权人为云南国际信托有限公司。截至公告披露日,吴学群合计持有4.0亿股公司股份,累计质押6700万股;累计质押股份占公司总股本的
2025-07-01 19:02:00